
プラスチック材料の名称/略称/分類の一覧
略称 | 名称 | 熱可塑/熱硬化 | 汎用/エンプラ/スーパー | 結晶/非晶 |
---|---|---|---|---|
ABS | ABS(アクリロニトル・ブタジエン・スチレン共重合体) | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
AES | EPDMゴム系ABS | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
AS(SAN) | アクリロニトリル・スチレン共重合体 | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
CA | 酢酸セルロース | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
CN | 硝酸セルロース | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
CPE | 塩素化ポリエリレン | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
EEA | EEA(エチレン・アクリル酸エチル共重合体) | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
EVA | エチレン酢ビニルコポリマー(エチレン酢酸ビニル共重合体) | 熱可塑性 | 汎用 | |
EVOH | エチレンビニルアルコール共重合樹脂 | 熱可塑性 | 汎用 | |
HDPE | 高密度ポリエチレン | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
HIPS | 耐衝撃性ポリスチレン | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
IO | アイオノマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
LDPE | 低密度ポリエチレン | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
LLDPE | 直鎖状低密度ポリエチレン | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
MDPE | 中密度ポリエチレン | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
PMMA | メタクリル(アクリル) | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
PMP | メチルペンテンポリマー | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
PP | ポリプロピレン | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
PS(GPPS) | ポリスチレン | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
PVC | 塩化ビニル | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
RB | ブタジエン系エラストマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
SAS | シリコンゴム系ABS | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
TPA(TPEA) | ポリアミド系エラストマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
TPE | 熱可塑性エラストマー(エラストマーの総称) | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
TPEE(TPC) | ポリエステル系エラストマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
TPF | フッ素系エラストマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
TPO | オレフィン系エラストマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
TPS | スチレン系エラストマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
TPU | ウレタン系エラストマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
TPVC | 塩化ビニル系エラストマー | 熱可塑性 | 汎用 | 非晶 |
VLDPE | 超低密度ポリエチレン | 熱可塑性 | 汎用 | 結晶 |
AAS(ASA) | アクリロニトリル・アクリルゴム・スチレン共重合体 | 熱可塑性 | エンプラ | 非晶 |
ACS | ACS(アクリロニトル・塩素化ポリスチレン・スチレン共重合体) | 熱可塑性 | エンプラ | |
GF-PET | ガラス強化ポリエチレンテレフタレート | 熱可塑性 | エンプラ | 結晶 |
m-PPE | 変性ポリフィニレンエーテル | 熱可塑性 | エンプラ | 非晶 |
PA6 | 6ナイロン(ポリアミド) | 熱可塑性 | エンプラ | 結晶 |
PA66 | 66ナイロン | 熱可塑性 | エンプラ | 結晶 |
PBN | ポリブチレンナフタレート | 熱可塑性 | エンプラ | |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | 熱可塑性 | エンプラ | 結晶 |
PC | ポリカーボネート | 熱可塑性 | エンプラ | 非晶 |
PET | ポリエチレンテレフタレート | 熱可塑性 | エンプラ | 結晶 |
POM | ポリアセタール | 熱可塑性 | エンプラ | 結晶 |
PPO | ポリフィニレンオキサイド | 熱可塑性 | エンプラ | 非晶 |
SPS | シンシオクタチックポリスチレン | 熱可塑性 | エンプラ | |
UHMW | 超高分子量ポリエチレン | 熱可塑性 | エンプラ | 結晶 |
CTFE | ポリ3フッ化塩化エチレン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
ETFE | 4フッ化エチレン-エチレン共重合 | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
FEP | 4フッ化エチレン-6フッ化エチレン共重合 | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
LCP | 液晶ポリマー/液晶ポリエステル | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PA11 | 11ナイロン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PA12 | 12ナイロン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PA46 | 46ナイロン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PA612 | 612ナイロン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PA620 | 620ナイロン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PAI | ポリアミドイミド | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PAR | ポリアリレート | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 非晶 |
PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PEI | ポリエーテルイミド | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 非晶 |
PES | ポリエーテルサルホン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PFA | 4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合 | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PPS | ポリフィニレンサルファイド | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PSU | ポリサルホン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 非晶 |
PTFE | ポリ4フッ化エチレン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
PVDF | ポリフッ化ビニリデン | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 結晶 |
TPI | 熱可塑性ポリイミド | 熱可塑性 | スーパーエンプラ | 非晶 |
アロイ | PC/HIPS | 熱可塑性 | ||
アロイ | PC/ABS | 熱可塑性 | ||
アロイ | PC/PBT | 熱可塑性 | ||
アロイ | PC/PET | 熱可塑性 | ||
アロイ | PC/PS | 熱可塑性 | ||
アロイ | PC/PA | 熱可塑性 | ||
アロイ | PVC/ABS | 熱可塑性 | ||
アロイ | PA/ABS | 熱可塑性 | ||
アロイ | PC/AES | 熱可塑性 | ||
アロイ | PBT/ABS | 熱可塑性 | ||
アロイ | PET/ABS | 熱可塑性 | ||
アロイ | PMMA/ABS/AS | 熱可塑性 | ||
アロイ | PET/PBT | 熱可塑性 | ||
その他 | 生分解性プラスチック | 熱可塑性 | ||
EP | エポキシ | 熱硬化性 | 非結晶 | |
PDAP | ジアリルフタレート | 熱硬化性 | 非結晶 | |
SI | シリコーン | 熱硬化性 | 非結晶 | |
PF | フェノール | 熱硬化性 | 非結晶 | |
UP | 不飽和ポリエステル | 熱硬化性 | 非結晶 | |
PI | ポリイミド | 熱硬化性 | 非結晶 | |
PUR | ポリウレタン | 熱硬化性 | 非結晶 | |
MF | メラミン | 熱硬化性 | 非結晶 | |
UF | ユリア | 熱硬化性 | 非結晶 |
※誤り等ありましたらご教授ください。
コメント